気になる栄養成分は?

各種類の栄養成分は、以下のとおりです。
1本当たりの栄養成分が豊富すぎて、びっくりです!!
妊娠中しっかり栄養を摂りたい私にとっては、なんともありがたい!!
栄養成分表が長いので、気になる種類を選択して確認してくださいね^^
↓↓↓
特に興味のない方は
>>「ZENB」スティックはいくら?へ!
<栄養成分表>
| エネルギー | 121kcal |
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 6.0g |
| 炭水化物 | 15.0g(糖質 10.8g / 食物繊維 4.2g) |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| ポリフェノール | 73mg |
| 鉄 | 0.79mg |
| カルシウム | 46.5mg |
| カリウム | 249mg |
| マグネシウム | 44.2mg |
| 銅 | 0.13mg |
| 亜鉛 | 0.50mg |
| ビタミンA | 5.32μg |
| ビタミンB1 | 0.070mg |
| ビタミンB2 | 0.10mg |
| ビタミンB6 | 0.068mg |
| ビタミンE | 1.9mg |
| ビタミンK | 12.6μg |
| 葉酸 | 34μg |
| β-カロテン | 63μg |
| n-3不飽和脂肪酸 | 0.06g |
| n-6不飽和脂肪酸 | 1.20g |
<原材料>
野菜(枝豆(大豆を含む)、グリンピース、スイートコーン)、濃縮デーツ果汁、アーモンドダイス、濃縮ぶどう果汁、玄米パフ、アーモンドペースト、ココアバター、キヌアパフ、食塩、こしょう※まるごと野菜の産地
枝豆:タイ、グリンピース:エジプト、スイートコーン:タイ
<栄養成分表>
| エネルギー | 139kcal |
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 7.2g |
| 炭水化物 | 16.7g(糖質 12.5g / 食物繊維 4.2g) |
| 食塩相当量 | 0.17g |
| ポリフェノール | 190mg |
| 鉄 | 0.77mg |
| カルシウム | 44.6mg |
| カリウム | 322mg |
| マグネシウム | 50.2mg |
| 銅 | 0.19mg |
| 亜鉛 | 0.62mg |
| ビタミンB1 | 0.043mg |
| ビタミンB2 | 0.12mg |
| ビタミンB6 | 0.063mg |
| ビタミンE | 2.5μg |
| 葉酸 | 26μg |
| n-3不飽和脂肪酸 | 検出せず |
| n-6不飽和脂肪酸 | 1.30g |
<原材料>
野菜(ビーツ、スイートコーン)、濃縮デーツ果汁、アーモンドペースト、アーモンドダイス、カカオニブ、玄米パフ、ココアバター、濃縮ぶどう果汁、キヌアパフ、食塩、大豆、こしょう※まるごと野菜の産地
ビーツ:ポーランド、スイートコーン:タイ
<栄養成分>
| エネルギー | 132kcal |
| たんぱく質 | 4.1g |
| 脂質 | 6.4g |
| 炭水化物 | 16.3g(糖質 12.5g / 食物繊維 3.8g) |
| 食塩相当量 | 0.10g |
| ポリフェノール | 99mg |
| 鉄 | 0.79mg |
| カルシウム | 33.6mg |
| カリウム | 315mg |
| マグネシウム | 46.6mg |
| 銅 | 0.17mg |
| 亜鉛 | 0.56mg |
| ビタミンA | 12.9μg |
| ビタミンB1 | 0.063mg |
| ビタミンB2 | 0.15mg |
| ビタミンB6 | 0.176mg |
| ビタミンE | 3.7mg |
| 葉酸 | 26μg |
| β-カロテン | 131μg |
| n-3不飽和脂肪酸 | 検出せず |
| n-6不飽和脂肪酸 | 1.56g |
<原材料>
野菜(パプリカ、スイートコーン)、濃縮デーツ果汁、アーモンドペースト、アーモンドダイス、玄米パフ、キヌアパフ、食塩、大豆、こしょう※まるごと野菜の産地
パプリカ:イタリアまたはベトナム、スイートコーン:タイ
<栄養成分>
| エネルギー | 129kcal |
| たんぱく質 | 3.6g |
| 脂質 | 5.1g |
| 炭水化物 | 19.5g(糖質 15.0g / 食物繊維 4.5g) |
| 食塩相当量 | 0.17g |
| ポリフェノール | 100mg |
| 鉄 | 0.58mg |
| カルシウム | 26.4mg |
| カリウム | 352mg |
| マグネシウム | 37.4mg |
| 銅 | 0.11mg |
| 亜鉛 | 0.51mg |
| ビタミンA | 33.6μg |
| ビタミンB1 | 0.054mg |
| ビタミンB2 | 0.13mg |
| ビタミンB6 | 0.130mg |
| ビタミンE | 2.1mg |
| ビタミンK | 3.2μg |
| 葉酸 | 22μg |
| β-カロテン | 381μg |
| n-3不飽和脂肪酸 | 0.13g |
| n-6不飽和脂肪酸 | 1.09g |
<原材料>
野菜(かぼちゃ、スイートコーン)、濃縮デーツ果汁、アーモンドダイス、キヌアパフ、アーモンドペースト、ココアバター、なたね油、玄米パフ、食塩、大豆、シナモン※まるごと野菜の産地
かぼちゃ:タイ、スイートコーン:タイ
<栄養成分>
| エネルギー | 121kcal |
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 6.0g |
| 炭水化物 | 15.0g(糖質 10.8g / 食物繊維 4.2g) |
| 食塩相当量 | 0.11g |
| ポリフェノール | 73mg |
| 鉄 | 0.79mg |
| カルシウム | 46.5mg |
| カリウム | 249mg |
| マグネシウム | 44.2mg |
| 銅 | 0.13mg |
| 亜鉛 | 0.50mg |
| ビタミンA | 5.32μg |
| ビタミンB1 | 0.070mg |
| ビタミンB2 | 0.10mg |
| ビタミンB6 | 0.068mg |
| ビタミンE | 1.9mg |
| ビタミンK | 12.6μg |
| 葉酸 | 34μg |
| β-カロテン | 63μg |
| n-3不飽和脂肪酸 | 0.06g |
| n-6不飽和脂肪酸 | 1.20g |
<原材料>
野菜(枝豆(大豆を含む)、グリンピース、スイートコーン)、濃縮デーツ果汁、アーモンドダイス、濃縮ぶどう果汁、玄米パフ、アーモンドペースト、ココアバター、キヌアパフ、食塩、こしょう※まるごと野菜の産地
枝豆:タイ、グリンピース:エジプト、スイートコーン:タイ
<栄養成分>
| エネルギー | 121kcal |
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 4.5g |
| 炭水化物 | 19.4g(糖質 15.6g / 食物繊維 3.8g) |
| 食塩相当量 | 0.20g |
| ポリフェノール | 78mg |
| 鉄 | 0.48mg |
| カルシウム | 33.9mg |
| カリウム | 357mg |
| マグネシウム | 31.5mg |
| 銅 | 0.08mg |
| 亜鉛 | 0.41mg |
| ビタミンA | 257μg |
| ビタミンB1 | 0.063mg |
| ビタミンB2 | 0.11mg |
| ビタミンB6 | 0.130mg |
| ビタミンE | 1.4mg |
| ビタミンK | 3.0μg |
| 葉酸 | 14μg |
| β-カロテン | 2247μg |
| n-3不飽和脂肪酸 | 0.06g |
| n-6不飽和脂肪酸 | 0.84g |
<原材料>
野菜(にんじん、スイートコーン)、濃縮デーツ果汁、アーモンドダイス、キヌアパフ、玄米パフ、ココアバター、なたね油、アーモンドペースト、食塩、コリアンダーシード、大豆※まるごと野菜の産地
にんじん:日本、スイートコーン:タイ
スポンサーリンク


コメント